06. janvier 2015 · Commentaires fermés sur Relevés de la station météo (Janvier 2015) · Catégories: Club Nature

Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.

Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée  en °C; Ts:Température du sol  en °C; Tm:Température minimum  en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm

J h Ti Ts Tm TM P H Vi VM D p
5/01  10H 4 6 -7  15  1035  95% 8.2  51.5 S-E 1
6/01 10H 3 5 2 3 1031 95% 6.7 51.5 E 1
 7/01 10H 7 5 3 8 1026 92% 0 22.06 E 1
8/01  10h  9 6 7 10 1030 83% 6 39.8 S-E 1
9/01  10h  12  6 7  12  1032  90% 19.3 50.9  S 6
12/01 10h 4 6 5 12 1033 75% 12.8 50.9 S-E 6
13/01 10H 9 5,5 8 9 1021 75% 8 50,9 E 1
14/01 10H 8,5 6 7 11 1021 70% 19 47 E 7.7
15/01 13H 7.5 6 5 11 1011 64% 12.7 52.2 S-E 1
16/01 10H 5 6 4 10 1003 87% 10,6 10,6 E 1
19/01 10h 4 5 0 8 1015 85% 5 31.4 E-S 1
20/01 10h -1 4 -3 6 1020 85% 0 21.5 E 0
21/01 10h 1 2 -1 4 1015 80% 22 29.9 E 0
22/01 10h -2 3 -3 3 1022 85% 5,8 32,9 E 0
23/01 10h -2 2 -4 4 1030 85% 5.2 18.7 E 0
26/01 10h -2 6 -4 4 1031 79% 7.2 27.7 S-E 0.25
27/01 10h
28/01 10H 6 4,5 3 8 1026 82% 11,1 94,3 E 13
30/01 10H 5 4 5 5 1026 75% 24,1 53,5 S 11
03/02 10H 0 2 -1 0 1014 75% 0 ? N 0

 

Commentaires fermés.