Les classes inscrites en 2019-2020
En Deux-Sèvres :
Ecole | Nom enseignant | Niveau classe | Collège | Nom de l’enseignant | Niveau classe | Problématique |
Ecole primaire Wilson SAINT-MAIXENT | Gilles PASQUET | CM2 | Denfer Rochereau SAINT-MAIXENT | Marie MOISON | 6èmeA SEGPA | Quels éléments naturels jouent un rôle sur la qualité de l ‘eau? |
Emile Naslin St MARTIN DE St MAIXENT | Anne-Sophie TIRVEILLOT | CM1-CM2 | Denfer Rochereau SAINT-MAIXENT | Sonia COUFFIGNAL | 6ème | Les insectes pollinisateurs utilisent-ils les ressources alimentaires disponibles dans les villes et villages ? |
Ecole primaire PRAHECQ | Véronique RENAUDET | CM1-CM2 | Emile Zola PRAHECQ | Laurent MERLE | 6èmeD | Les hirondelles et les moineaux ont-ils toujours leur place dans nos villes et villages ? |
Ecole primaire PRAHECQ | Laure DUVERGER | CM1-CM2 | Emile Zola PRAHECQ | Frédérique BARBAREAU | 6èmeA | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire Jean Migault MOUGON | Freddy BARBAREAU | CM2 | Emile Zola PRAHECQ | Frédérique BARBAREAU | 6èmeC | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire BEAUSSAIS | Philippe ROY | CM1-CM2 | François Albert CELLES SUR BELLE | Christophe MOINARD | 6èmeB | Quelle structure de haie favorise le plus la diversité biologique ? |
JM Parsonneau CELLES SUR BELLE |
Claudie ALTENBURGER | CM2 | François Albert CELLES SUR BELLE | Sylvie GORON | 6èmeE | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire Jean Mermoz NIORT | Valérie THIN | CM1-CM2 | Gérard Philipe NIORT | Rémi ETCHEVERRY | 6ème | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire FOMPERRON | Céline MONGIN | CM1-CM2 | Maurice Fombeure MENIGOUTE | Séverine MONCEAU | 6èmeA | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire SAINTE NEOMAYE | Catherine TRICOCHE | CM2 | Jean Vilar LA CRECHE | Agnès MILHERES | 6èmeG | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole Le Champ Moulin GERMOND-ROUVRE | Sandra MATHE-SAGOT | CM1-CM2 | Léo Desaivre CHAMPDENIERS | Cathy DASSAUT | 6èmeB | Quelle structure de haie favorise le plus la biodiversité? |
Ecole primaire LEZAY | Eleonore POUPIN | CM2 | Jean Monnet LEZAY | Julie GENTET | 6èmeC | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Antoine de St Exupéry CHATILLON sur THOUET | Nathalie BOURREAU | CM2 | Pierre Mendès France PARTHENAY | Muriel MANCEAU | 6èmeA | Est-ce que j’agis sur mon territoire lorsque je mange? |
Ecole primaire BRION-PRES-THOUET | Florence DELAGE | CE2-CM1-CM2 | Jean Rostand THOUARS | Sonia SOUCHET | 6ème | Quelle structure de haie favorise le plus la biodiversité? |
Ecole primaire Le pré vert CLAZAY Ecole élémentaire CHAMBROUTET |
François GINGREAU Nicolas BONNEAU |
CE2-CM1-CM2 CM1-CM2 |
Jules Supervielle BRESSUIRE | Audrey CHARRIER | 6ème | Quels éléments naturels jouent un rôle sur la qualité de l’eau dans les zones humides? |
En Charente :
Ecole | Nom enseignant | Niveau classe | Collège | Nom de l’enseignant | Niveau classe | Problématique |
Ecole primaire MAGNAC SUR TOUVRE |
JULIEN Stéphanie | CM2 | Mendès France SOYAUX |
BOUCHET Christine | 6ème | Comment l’eau influence-t-elle les populations d’insectes dans leur milieu ? |
Ecole élémentaire SAINT-MICHEL |
BERLAND Cathy | CM2 | Puyrelier SAINT-MICHEL |
BERNARD Céline | 6ème | En quoi l’humain influence-t-il la biodiversité dans les villes ? |
Ecole Jules Michelet COGNAC |
GUILLEUX Anne | CE1 | Claude Boucher COGNAC |
M. MANDIN Mme PASQUET |
6ème | En cours d’élaboration |
Ecole primaire BORS DE MONTMOREAU |
LEBREUVAUD Thomas | CM1-CM2 | Antoine Delafont MONTMOREAU |
BELROSE Odile | 6ème | Quelle plantes cultiver pour favoriser l’entomofaune ? |
En Charente-Maritime :
Ecole | Nom enseignant | Niveau classe | Collège | Nom de l’enseignant | Niveau classe | Problématique |
Ecole primaire LE CHAY |
BLANCHET Agnès | CM1-CM2 | André ALBERT SAUJON |
MILLET Stanislas – BLANC Bérangère | 6ème | En quoi les déchets plastiques impactent la biodiversité du littoral ? |