Légende :
J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée; Ts:Température du sol; Tm:Température minimum; TM:Température Maximum; P:Pression atmosphérique; H:humidité de l’air; Vi:Vitesse instantanée du vent; VM:Vitesse maximum du vent; D:Direction du vent; p:Précipitations
J h Ti Ts Tm TM P H Vi VM D p
14/04 16 H 18 4 21 1026 44 11,7 59,6 N
15/04 16H 15 14 15 20 1029 34 13,4 37,8 N-E
18/04 16H 14 13 2 23 1023 55 7,9 35,4 N-E
05/05 16H 20 14 2 22 1016 32 15,4 44,7 S-E
06/05 16h 19 15 2 23 1017 42 15,4 44,7 S-O
09/05 16H 17 15 2 23 1025 53 6,4 42,2 O
12/05 16H 11 14 7 19 1027 69 6,8 50 N-O
13/05 16H 15 14 5 17 1029 41 18,5 31,3 N
19/05 16H 25 16 4 26 1005 36 18,4 42,9 E
22/05 16H 11 14 16 26 1009 76 7,6 50 E
26/05 16H 16 15 13 17 1014 62 8,3 45,7 N
27/05 16H 18 15 7 19 1015 47 6,2 25,5 N
Commentaires récents