Nîmes:
Mois | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
T°C maxi | 10,3 | 9,9 | 13,7 | 17,4 | 20,3 | 25,9 | 31,6 | 29,7 | 26,2 | 21,7 | 13,2 | 12,3 |
T°C Mini | 2,3 | 1,1 | 5,6 | 8,2 | 10,3 | 15,5 | 19,6 | 18,6 | 15,5 | 13,9 | 6,7 | 4,9 |
Mois | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Pl mini | 43.6 | 11.9 | 159.4 | 81.9 | 48.3 | 14.5 | 68 | 14.8 | 26.8 | 25.3 | 56.9 | 50.7 |
Carcassonne:
Mois | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
T°C maxi | 8.6 | 9.1 | 13.6 | 16.2 | 18.3 | 22.7 | 31.1 | 28.7 | 24.6 | 21 | 11.3 | 10.9 |
T°C Mini | 2.3 | 1.9 | 5.7 | 7.1 | 9.1 | 13.1 | 17.7 | 16.9 | 14.8 | 12.9 | 6 | 3.1 |
Mois | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Pl mini | 108.4 | 54.4 | 116.2 | 76.6 | 101.8 | 46 | 13.7 | 27.8 | 48 | 31.1 | 180 | 21.5 |
En comparant ces deux villes on obtient:
Mois | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
T°C Nîmes | 6.4 | 5.5 | 9.7 | 12.8 | 15.3 | 20.7 | 25.6 | 22.8 | 20.9 | 17.8 | 9.9 | 8.6 |
T°C carcas | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 11.6 | 13.7 | 17.9 | 24.4 | 24.2 | 19.6 | 17 | 8.7 | 7 |
En moyenne, il fait plus chaud à Nîmes à part au mois d’août où il fait plus doux à Carcassonne. Cependant les températures restent assez proches et sont plutôt douces.
Mois | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Nîmes | 43.6 | 11.9 | 159.4 | 81.6 | 48.3 | 14.5 | 68 | 14.8 | 26.2 | 25.3 | 56.9 | 50.7 |
Carcas | 10.4 | 54.4 | 90.4 | 76.8 | 101.6 | 46 | 13.7 | 27.8 | 48 | 30.9 | 180 | 21.5 |
Le taux de pluviométrie est sensiblement le même hormis au mois de Mars et Novembre où les différences sont plus notables.
Dans les deux cas, le taux de pluviométrie est plus important au printemps.
Commentaires récents