Des élèves du “club nature” se chargent de faire deux relevés météo par jour toute la semaine.
Légende :
J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
02/06 | 10h | 16 | 16 | 8 | 21 | 1019 | 70 | 0 | 25.4 | NO | 35 |
03/06 | 16h | 21 | 16 | 9 | 24 | 1015 | 45 | 3.7 | 25.4 | NE | 0 |
05/06 | 16h | 19 | 16 | 8 | 26 | 1011 | 41 | 6 | 45.2 | E | 5 |
06/06 | 16h | 26 | 16 | 10 | 28 | 1001 | 42 | 5.2 | 25.6 | E | 0 |
10/06 | 16h | 22 | 18 | 13 | 30 | 1002 | 48 | 3.3 | 32.8 | NE | 12 |
11/06 | 16h | 20 | 18 | 19 | 24 | 1019 | 64 | 11.3 | 17.5 | NE | 0 |
12/06 | 10h | 21 | 19 | 14 | 27 | 1016 | 20 | 9 | 25.1 | NE | 0 |
13/06 | 16h | 26 | 19 | 22 | 27 | 1009 | 36 | 10 | 23.6 | EN | 0 |
15/06 | 10h | 16 | 18 | 10 | 27 | 1020 | 68 | 13.4 | 37.2 | ES | 0 |
16/06 | 16h | 22 | 18 | 11 | 22 | 1015 | 41 | 18 | 37.2 | ES | 0 |
17/06 | 10h | 14 | 18 | 11 | 27 | 1020 | 77 | 15.2 | 31.9 | NE | 0 |
17/06 | 16h | 19 | 28 | 15 | 20 | 1017 | 52 | 18 | 32 | NE | 0 |
18/06 | 10h | 13 | 17 | 11 | 20 | 1021 | 83 | 10.2 | 33.7 | NE | 0 |
19/06 | 10h | 19 | 18 | 11 | 23 | 1019 | 72 | 5.4 | 34.1 | NE | 0 |
19/06 | 16h | 24 | 17 | 19 | 25 | 1011 | 39 | 7.2 | 28.8 | NE | 0 |
20/06 | 10h | 20 | 18 | 10 | 24 | 1016 | 36 | 10.5 | 22.9 | E | 0 |
23/06 | 10H | 16 | 19 | 11 | 19 | 1015 | 14 | 8.1 | 30.1 | N/E | 9 |
23/06 | 16H | 19 | 19 | 18 | 20 | 1016 | 80 | 8 | 14.3 | N/E | 5 |
24/06 | 10H | 26 | 18 | 18 | 21 | 1015 | 70 | 3,6 | 13,9 | E | 0 |
24/06 | 16H | 25 | 19 | 20 | 28 | 1008 | 40 | 15,8 | 24,3 | E/N | 0 |
26/06 | 16H | 22 | 19 | 13 | 28 | 1009 | 49 | 9,8 | 40,4 | E | 2 |
30/06 | 10H | 17 | 18 | 11 | 26 | 1017 | 66 | 6,2 | 39,4 | E | 21 |
Commentaires récents