Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Lundi : Jérémy,Théo, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende :
J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
09/10 | 10h | 12 | 14 | 12 | 26 | 1007 | 91% | 6,6 | 54,6 | E | 50 |
10/10 | 10h | 14 | 14 | 12 | 19 | 1015 | 90% | 0,0 | 33,5 | – | 0.5 |
13/10 | 10h | 15 | 15 | 10 | 21 | 1007 | 77% | 10,1 | 51,2 | E | 8 |
14/10 | 10h | 12 | 14 | 9 | 20 | 1012 | 76% | 4,2 | 26 | S-E | 0 |
16/10 | 10h | 16 | 14 | 9 | 20 | 1009 | 89% | 3,9 | 27.3 | E | 2 |
17/10 | 10h | 14 | 14,5 | 14 | 18 | 10145 | 90% | 5 | 19,7 | ES | 19,5 |
03/11 | 10h | 13 | 13 | 12 | 26 | 1017 | 85% | 18,1 | 52,2 | SE | 9 |
04/11 | 10h | 10 | 12 | 7 | 15 | 1002 | 89% | 8,5 | 54,2 | S | 22 |
06/11 | 13h | 13 | 11 | 4 | 15 | 1015 | 61% | 10,1 | 20 | E | 0,5 |
07/11 | 10h | 11 | 11 | 10 | 14 | 1009 | 88% | 6,5 | 45.7 | SE | 3 |
10/11 | 10h | 8 | 9 | 8 | 15 | 1016 | 95% | 11,5 | 42,4 | E | 5 |
12/11 | 10h | 13 | 15 | 7 | 15 | 1006 | 79% | 10.5 | 42.4 | E | 8 |
13/11 | 10H | 12 | 10 | 4 | 15 | 1012 | 85% | 12.1 | 31.9 | E | 1 |
14/11 | 10H | 11 | 11 | 9 | 15 | 1006 | 85% | 11 | 10.9 | E | 4 |
19/11 | 10h | 8 | 10 | 8 | 15 | 1021 | 95% | 5.3 | 13.3 | E | 3 |
20/11 | 10H | 7 | 9 | 7 | 16 | 1022 | 92% | 2.7 | 4.5 | E | 0 |
21/11 | 10H | 11 | 9 | 9 | 11 | 1021 | 94% | 6.8 | 18 | E | 0 |
24/11 | 10h | 11 | 10 | 10 | 20 | 1021 | 95% | 7 | 7.5 | E | 9 |
25/11 | 10H | 9 | 10 | 9 | 13 | 1020 | 95% | 0 | 7,6 | E | 2,5 |
26/11 | 10h | 11 | 10 | 9 | 12 | 1018 | 85% | 9 | E | 2.4 | |
27/11 | 10h | 7 | 10 | 7 | 13 | 1014 | 92% | 4.8 | 17.1 | E | 2 |
28/11 | 10h | 11 | 9 | 8 | 11 | 1021 | 86% | 7.7 | 26.1 | E | 1 |
Commentaires récents