Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy,Théo, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain. Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
01/12 | 10h | 11 | 9 | 9 | 10 | 1021 | 93% | 5.1 | 26.5 | E | 2 |
02/12 | 10h | 3 | 8 | 4 | 17 | 1020 | 86% | 5.3 | 34.0 | N-E | 0 |
03/12 | 10h | 3 | 7 | 2 | 7 | 1022 | 85% | 9.1 | 24.2 | E | 11 |
04/12 | 10h | 3 | 6 | 1 | 4 | 1021 | 91% | 2.7 | 24.3 | E | 1 |
05/12 | 10h | 4 | 7 | 2 | 12 | 1023 | 91% | 0.0 | 9.1 | E | 1 |
08/12 | 10h | 5 | 6 | 2 | 14 | 1023 | 87% | 4.6 | 26.4 | E | 4 |
09/12 | 10H | 2 | 8 | -1 | 2 | 1033 | 84% | 5,9 | 57,4 | N-E | 7 |
10/12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1025 | 90% | 9.7 | 35 | E-S | 3.5 |
11/12 | 10H | 8 | 7 | 1 | 4 | 1026 | 80% | 11.5 | 34.7 | S-E | 2 |
12/12 | 10H | 10 | 9 | 6.5 | 11 | 1016 | 87% | 5.9 | 42.4 | S-E | 2 |
15/12 | 10H | 14 | 5 | 12 | 19 | 1020 | 70% | 13 | 55 | E | 8 |
16/12 | 10H | 9 | 6 | 8 | 9 | 1021 | 86% | 0 | 55.6 | E | 10 |
18/12 | 10H | 11 | 7 | 1 | 12 | 1023 | 85% | 10.6 | 41.2 | N-E | 4 |
19/12 | 10H | 10 | 8 | 9 | 12 | 1025 | 88% | 16 | 39.1 | S-E | 1 |
28/01 | 10H | 6 | 4.5 | 3 | 8 | 1026 | 82% | 11.1 | 94.3 | S-E | 1.3 |
Commentaires récents