Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
2/02 | 10H | 2 | 4 | 2 | 8 | 1021 | 70% | 2.9 | 53.2 | N | 3 |
3/02 | 10H | 0 | 2 | -1 | 0 | 1014 | 75% | 0 | ? | N | 0 |
4/02 | 10H | 0 | 0 | 3 | 5 | 1010 | 81% | 15 | 12.6 | N | 2 |
5/02 | 10h | 0 | 2 | -1 | 1 | 1025 | 81% | 10 | 42.2 | N-E | 0 |
9/02 | 10h | 0 | 1 | -3 | 8 | 1037 | 80% | 2.7 | 47.7 | N-E | 0 |
10/02 | 10H | 2 | 2 | -2 | 2 | 1027 | 79% | 7,8 | 47,7 | E | 0 |
11/02 | 10H | 0 | 2 | -3 | 3 | 1025 | 80% | 3.8 | 47 | E | 0 |
12/02 | 10H | 5 | 1 | 2 | 5 | 1026 | 80% | 0 | 2.1 | E | 3 |
13/02 | 10H | 9 | 2 | 7 | 12 | 1020 | 72% | 8 | 28,2 | S-E | 5 |
16/02 | 10H | 5 | 5 | 0 | 12 | 1024 | 85% | 9 | 50 | S-E | 5 |
17/02 | 10h | 5 | 3 | 0 | 11 | 1035 | 86% | 12 | 50 | N-E | 7 |
18/02 | 10h | 5 | 4 | 3 | 8 | 1038 | 90% | 11,8 | 47,7 | E-s | 1 |
19/02 | 10h | 3 | 3 | -2 | 9 | 1035 | 80% | 2.7 | 23.7 | E | 0 |
20/02 | 10H | 7 | 3 | 2 | 7 | 1022 | 70% | 15.8 | 41.2 | S-E | 0 |
Commentaires récents