Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
9/03 | 10h | 6 | 10 | -1 | 20 | 1030 | 82% | 3,4 | 62,7 | n-e | 25 |
10/03 | 10h | 9 | 6 | 9 | 15 | 1030 | 81% | 11,7 | 12,5 | N-E | 2 |
11/03 | 10h | 18 | 8 | 8 | 15 | 1028 | 73% | 8,5 | 8 | N | 2 |
12/03 | 10h | 7 | 7 | 3 | 7 | 1028 | 84% | 5 | 18.3 | N-E | 0 |
13/03 | 10h | 8 | 7 | 7 | 11 | 1022 | 82% | 7 | 18,5 | E | 0,5 |
16/03 | 10h | 3 | 5 | 0 | 11 | 1027 | 80% | 5 | 31.5 | n-s | 0.2 |
17/03 | 10h | 10 | 5 | 0 | 24 | 1024 | 70% | 6,1 | 31,1 | N-E | 0,2 |
18/03 | 10h | 12 | 5 | 6 | 10 | 1025 | 70% | 6 | 30 | S | 0 |
19/03 | 10h | 5 | 6 | 4 | 17 | 1029 | 80% | 14,3 | 30,1 | E | 1 |
20/03 | 10h | 5 | 6 | 3 | 11 | 1026 | 84% | 15.3 | 30.1 | E | 0 |
23/03 | 10h | 6 | 4 | 5 | 10 | 1026 | 79% | 0 | 34 | S | 2,5 |
24/03 | 10h | 5 | 5 | 4 | 5 | 1015 | 80% | 9,6 | 35 | N-E | 2,4 |
25/03 | 10h | 8 | 5 | 0 | 15 | 1018 | 72% | 11.3 | 34 | N | 0 |
26/03 | 10h | -1 | 3 | 0 | 15 | 1018 | 78% | 15.2 | 34 | S-O | 2 |
27/03 | 10h | 9 | 5 | 0 | 14 | 1027 | 73% | 8,5 | 49,7 | S | 3 |
30/03 | 10H | 10 | 7 | 8 | 13 | 1026 | 87% | 11.3 | 56.8 | S-E | 7 |
Commentaires récents