<iframe src=”http://www.loxiastudio.com/i-XQZz” width=”500″ height=”500″ scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true”style=”visibility:hidden” onload=”this.style.visibility=’visible'”></iframe>
Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
1/04 | 10h | 9 | 7 | 4 | 13 | 1025 | 70% | 18 | 22 | N | 01 |
2/04 | 10h | 9 | 8 | 3 | 16 | 1029 | 77% | 16.4 | 30.9 | S | 0 |
3/04 | 10h | 9 | 8 | 12 | 15 | 1025 | 80% | 9.8 | 35.9 | S-E | 5 |
7/04 | 10h | 9 | 6 | 0 | 14 | 1032 | 59% | 13,4 | 40,4 | E | 10 |
8/04 | 10h | 10 | 6 | 1 | 12 | 1031 | 99% | 15.2 | 35 | N-E | 0 |
9/04 | 10H | 12 | 7 | 1 | 20 | 1026 | 59% | 0 | 7.5 | E | 0 |
10/04 | 10H | 15 | 8 | 14 | 16 | 1020 | 55% | 3.5 | 20.6 | S-E | 0 |
13/04 | 10h | 15 | 9 | 9 | 20 | 1027 | 65% | 3.4 | 5.9 | S-N | 7 |
14:04 | 10h | 15 | 9 | 11 | 23 | 1026 | 64% | 0 | 20 | E | 0 |
15/04 | 10H | 19 | 11 | 10 | 26 | 1015 | 48% | 7.5 | 25 | E | 0 |
16/04 | 10H | 15 | 11 | 10 | 16 | 1012 | 62% | 5.5 | 26.1 | S-E | 0 |
17/04 | 10H | 12 | 10 | 10 | 27 | 1016 | 78% | 5.3 | 31.7 | S-E | 8 |
20/04 | 10h | 12 | 9 | 8 | 11 | 1016 | 63% | 2.5 | 35.7 | s-e | 0 |
21/04 | 10H | 13 | 9.5 | 7 | 21 | 1026 | 62% | 11.4 | 20.2 | E | 0 |
22/04 | 10H | 14 | 10 | 7 | 23 | 1021 | 67% | 7.2 | 27,7 | E | 0 |
23/03 | 10H | 14 | 10 | 6 | 24 | 1018 | 61% | 0 | 22.5 | E | 0 |
24/04 | 10H | 12 | 10 | 11 | 22 | 1018 | 75% | 0 | 29.8 | S-E | 0 |
Commentaires récents