Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
11/05 | 10H | 21 | 12 | 10 | 35 | 1018 | 56% | 12 | 55.6 | S-E | 0 |
12/05 | 10H | 21 | 13 | 19 | 21 | 1016 | 78% | 7.6 | 55.6 | S-E | 0 |
13/05 | 10h | 21 | 14 | 4 | 24 | 1015 | 70% | 0 | 24 | s-e | 0.1 |
15/05 | 10h | 12 | 12 | 8 | 26 | 1022 | 74% | 8 | 42.9 | S-E | 3 |
18/05 | 10H | 16 | 13 | 7 | 19 | 1018 | 61% | 5.4 | 42.9 | S-E | 0.5 |
19/05 | 10H | 15 | 12 | 6 | 21 | 1019 | 65% | 17.3 | 22.7 | N | 0.4 |
22/05 | 10H | 15 | 11 | 4 | 19 | 1025 | 65% | 3.7 | 31.2 | N_E | 0.4 |
27/05 | 10H | 18 | 12 | 12 | 26 | 1025 | 60 | 5.2 | 28.5 | N | 0.2 |
28/05 | 10H | 14 | 12 | 11 | 19 | 1020 | 70% | 0 | 17,1 | N-E | 0.1 |
29/05 | 10H | 17 | 13 | 9 | 19 | 1015 | 65% | 4.7 | 19.8 | S-E | 0 |
Commentaires récents