Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne. Lundi : Jérémy, Angelino – Mardi : Pierre,Pierre-Alain – Mercredi : Clara,Bélinda – Jeudi : Emmanuel,Charly – Vendredi : Charly,Emmanuel,Pierre-Alain.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
01/06 | 10h | 14 | 12 | 16 | 22 | 1021 | 72% | 2.9 | 42.6 | N-E | 3.8 |
02/06 | 10H | 17 | 13 | 11 | 21 | 1020 | 62% | 14 | 25 | S-E | 0 |
03/06 | 10H | 19 | 14 | 12 | 24 | 1022 | 70% | 6.5 | 32.8 | E-S | 0 |
04/06 | 10H | 22 | 14 | 11 | 23 | 1016 | 64% | 9 | 18 | E | 0 |
5/06 | 10H | 26 | 15 | 23 | 22 | 1006 | 47% | 18 | 32.5 | S_E | 0 |
8/06 | 10H | 17 | 15 | 9 | 32 | 1021 | 58% | 8.2 | 33.5 | E-S | 0 |
11/06 | 10H | 22 | 14 | 10 | 24 | 1009 | 77% | 6.6 | 40.6 | E | 8.5 |
12/06 | 10H | 12 | 15 | 11 | 27 | 1007 | 82% | 7.4 | 27.9 | S-E | 8 |
15/06 | 10H | 14 | 14 | 12 | 19 | 1016 | 86% | 4 | 46.2 | S-E | 4 |
18/06 | 10H | 17 | 14 | 12 | 25 | 1022 | 75% | 0 | 23.9 | N-E | 0 |
22/06 | 10H | 21 | 16 | 10 | 28 | 1023 | 64% | 3 | 14.1 | N-E | 0 |
25/06 | 10H | 24 | 15 | 9 | 26 | 1016 | 78% | 0 | 27.9 | N-E | 0 |
26/06 | 10H | 26 | 16 | 14 | 29 | 1010 | 50% | 5.8 | 16 | E | 0 |
29/06 | 10h | 23 | 16 | 25 | 37 | 1016 | 59% | 0 | 2.7 | S-E | 0 |
Commentaires récents