Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
06/10 | 10h | 12 | 11 | 7 | 8 | 1002 | 70% | 0 | 65.1 | N-S | 1.4 |
07/10 | 10h | 8 | 11 | 7 | 9 | 1017 | 79% | 0 | 0 | N-S | 0 |
09/10 | 10h | 10 | 10 | 9 | 11 | 1021 | 74% | 0 | 0 | N-S | 0.5 |
12/10 | 10h | 10 | 10 | 10 | 11 | 1018 | 85% | 0 | 0 | N-S | 0.2 |
13/10 | 10h | 9 | 10 | 4 | 10 | 1021 | 82% | 0 | 20.5 | n-e | 0 |
14/10 | 10h | 7 | 7 | 4 | 7 | 1025 | 75% | 0 | 20.5 | N-E | 1 |
15/10 | 10h | 8 | 8 | 5 | 24 | 1021 | 80% | 0 | 16.8 | N-E | 0 |
16/10 | 10h | 4 | 7 | 6 | 12 | 1024 | 79% | 3.3 | 23.2 | N-E | 0 |
Commentaires récents