Aujourd’hui, le club nature a ramassé des feuilles mortes dans le collège afin de valoriser ces déchets en effectuant un paillage des haies de l’établissement. Ceci permet en effet d’enrichir le sol mais également d’empêcher le développement des mauvaises herbes.
Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
02/11 | 10h | 17 | 8 | 12 | 11 | 1023 | 69% | 0 | 0 | N-E | 0 |
03/:11 | 10h | 12 | 8 | 12 | 13 | 1017 | 79 | 0 | 0 | N-E | 0 |
06/11 | 10h | 16 | 10 | 12 | 12 | 1020 | 87% | 0 | 0 | S-E | 6 |
09/11 | 10h | 15 | 10 | 11 | 13 | 1026 | 75% | 0 | 0 | N-S | 0.6 |
12/11 | 10h | 13 | 10 | 11 | 11 | 1025 | 72% | 0 | 1,8 | S-E | 0.4 |
13/11 | 10h | 11 | 9 | 11 | 12 | 1028 | 82% | 0 | 8.2 | S-E | 0 |
16/11 | 10h | 13 | 9 | 10 | 11 | 1022 | 75% | 0 | 8.2 | S-E | 10 |
17/11 | 10h | 12 | 9 | 12 | 12 | 1020 | 87% | 0 | 8.2 | S-E | 0.7 |
18/11 | 10h | 14 | 9 | 12 | 12 | 1023 | 79% | 0 | 0 | N-S | 2.9 |
19/11 | 10h | 15 | 11 | 12 | 13 | 1022 | 86% | 0 | 0 | S-E | 0.8 |
20/11 | 10h | 14 | 10 | 10 | 11 | 1027 | 84% | 0 | 33,6 | S | 3,9 |
23/11 | 10h | 1 | 5 | 1 | 12 | 1029 | 79% | 0 | 33,6 | N-E | 7,5 |
24/11 | 10h | 3 | 5 | 12 | 12 | 1030 | 81% | 0 | 33.6 | N-S | 3mm |
26/11 | 10h | 8 | 6 | 8 | 23 | 1022 | 85% | 0 | 33,6 | N-E | 6,5 |
27/11 | 10h | 7 | 7 | 11 | 12 | 1025 | 86% | 0 | 33.6 | N-E | 0.5 |
30/11 | 10h | 11 | 7 | 12 | 13 | 1029 | 78% | 0 | 33.6 | S-E | 4.1mm |
Commentaires récents