Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
01/02 | 10h | 10 | / | 13 | 13 | 1027 | 79% | 0 | 33.6 | N-O | 8.1mm |
03/02 | 10h | 7 | / | 12 | 13 | 1029 | 82% | 0 | 33,6 | S-E | 4mm |
04/02 | 10h | 6 | / | 11 | 24 | 1035 | 76% | 0 | / | o-e | 1mm |
05/02 | 10h | 9 | / | 12 | 13 | 1031 | 86% | 0 | / | S-E | 0mm |
08/02 | 10h | 10 | / | 13 | 13 | 1010 | 71% | 0 | / | S | 8.1mm |
10/02 | 10h | 9 | / | 9 | 15 | 1012 | 78% | 0 | 33,6 | n-s | 2.2mm |
12/02 | 10h | 9 | / | 13 | 13 | 1012 | 81% | 0 | 33,6 | S-E | 8 mm |
4/05 | 10 | 12 | / | 12 | 13 | 1016 | 86% | 0 | 0 | S-E | 0mm |
Commentaires récents