Timelapse de la première journée : Huile_J1
Au club nature, lorsque le temps ne nous permet pas de travailler dehors dans le jardin nous réalisons l’inventaire des animaux et végétaux de notre jardin. Nous sommes par groupe de 2 et nous réalisons des fiches “espèce”.
Végétaux :
Animaux :
Le herisson
Chloé, animatrice CPIE de Gâtine Poitevine est venue aujourd’hui nous présenter les amphibiens de Gâtine et nous sensibiliser sur la nécessité de les protéger.
Au programme : démonstration de reproductions, jeux des différences, questions/réponses …
Nous avons appris à reconnaître grenouilles, crapauds et autres tritons de notre région.
Merci Chloé !
Aujourd’hui, les éco-délégués et le club nature ont effectué la sortie “Mare à Margot” avec les élèves de CP de l’école Marie-Antoine.
Paul, un animateur CPIE de Gâtine Poitevine nous a aussi accompagné et nous a aidé à identifier les animaux pêchés !
Il nous a également permis d’en apprendre davantage sur les amphibiens de la mare en Gâtine.
Merci Paul ! Merci aux participants !
Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
04/04 | 10h | 11 | / | 12 | 12 | 999 | 71% | / | / | S-E | 8.1mm |
8/04 | 10h | 6 | / | 12 | 13 | 1022 | 79% | / | / | s-e | 2MM |
25/04 | 10h | 9 | / | 11 | 13 | 1022 | 65% | / | / | N-E | 8mm |
04/05 | 10h | 12 | / | 11 | 13 | 1020 | 67% | / | / | S-E | 0,1mm |
27/06 | 10h | 16 | / | 12 | 12 | 1021 | 76% | / | / | S-E | 1.6mm |
Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
2/03 | 10h | 9 | / | 13 | 13 | 1019 | 70% | 0 | / | S-E | 2,9mm |
4/03 | 10h | 9 | / | 13 | 13 | 1005 | 75% | 0 | / | S-E | 5,3mm |
7/03 | 10h | 9 | / | 13 | 12 | 1015 | 71% | 0 | / | N | 6mm |
8/03 | 10h | 9 | / | 13 | 13 | 1016 | 66% | / | / | S-E | 8mm |
11/03 | 10h | 6 | / | 12 | 13 | 1028 | 82% | / | / | S-E | 0mm |
16/03 | 10h | 6 | / | 13 | 13 | 1024 | 67% | / | / | S-E | 0,2mm |
18/03 | 10h | 6 | / | 13 | 13 | 1024 | 70% | / | / | S-E | 0,1 |
21/03 | 10h | 10 | / | 13 | 12 | 1024 | 72% | / | / | S-E | 0.8mm |
25/03 | 10h | 9 | / | 12 | 13 | 1021 | 80% | / | / | S-E | 0.1mm |
30/03 | 10h | 6 | / | 13 | 14 | 1015 | 78% | / | / | S-E | 3cm |
Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
01/02 | 10h | 10 | / | 13 | 13 | 1027 | 79% | 0 | 33.6 | N-O | 8.1mm |
03/02 | 10h | 7 | / | 12 | 13 | 1029 | 82% | 0 | 33,6 | S-E | 4mm |
04/02 | 10h | 6 | / | 11 | 24 | 1035 | 76% | 0 | / | o-e | 1mm |
05/02 | 10h | 9 | / | 12 | 13 | 1031 | 86% | 0 | / | S-E | 0mm |
08/02 | 10h | 10 | / | 13 | 13 | 1010 | 71% | 0 | / | S | 8.1mm |
10/02 | 10h | 9 | / | 9 | 15 | 1012 | 78% | 0 | 33,6 | n-s | 2.2mm |
12/02 | 10h | 9 | / | 13 | 13 | 1012 | 81% | 0 | 33,6 | S-E | 8 mm |
4/05 | 10 | 12 | / | 12 | 13 | 1016 | 86% | 0 | 0 | S-E | 0mm |
Commentaires récents