Chaque jour de la semaine, les élèves du “Club Nature” se chargent de faire un relevé météo et de le mettre en ligne.
Légende : J:jour; h:heure; Ti:Température instantanée en °C; Ts:Température du sol en °C; Tm:Température minimum en °C; TM:Température Maximum en °C; P:Pression atmosphérique en hPa; H:humidité de l’air en %; Vi:Vitesse instantanée du vent en km/h ; VM:Vitesse maximum du vent en km/h; D:Direction du vent; p:Précipitations en mm
J | h | Ti | Ts | Tm | TM | P | H | Vi | VM | D | p |
04/01 | 10h | 7 | X | 13 | 13 | 1002 | 71% | 0 | 33.6 | S-E | 8.1mm |
06/01 | 10h | 6 | X | 6 | 13 | 1008 | 84% | 0 | 33.6 | S-E | 4 cm |
07/01 | 10h | 11 | X | 5 | 12 | 1000 | 79% | 0 | 33.6 | S | 4 cm |
11/01 | 10h | 4 | X | 11 | 13 | 1000 | 81% | 0 | 33.6 | S | 8.1 cm |
18/01 | 10h | -1 | X | 12 | 13 | 1021 | 81% | 0 | 33.6 | N-E | 8.1cm |
19/01 | 10h | 2 | X | 2 | 13 | 1026 | 89% | 0 | 33.6 | N-E | 2 cm |
22/01 | 10h | 5 | X | 12 | 13 | 1027 | 84 | 0 | 0 | N-E | 35mm |
25/01 | 10h | 9 | x | 6 | 13 | 1027 | 72% | 0 | 33.6 | S-E | 2.3mm |
29/01 | 10h | 6 | x | 11 | 13 | 1036 | 82% | 0 | 0 | S-E | 1.7 mm |
Commentaires récents