3-RESULTATS

RESULTATS DE LA 1ERE MANCHE DU 6/12/2012 :

RÉSULTATS
Prénom Calcul mental Problème Total
Alcide 11 2 12
Axel 11 1,5 12,5
Blanche 12 0 12
Brandon 5 0 5
Brondon 6,5 1 7,5
Coline 6 0 6
Elfie 15 3 18
Elina 12 4 16
Henoch 6 0 6
Jimmy 5 1,5 6,5
Killian 11 3 14
Laurine 14 4 18
Lény 6 0 6
Loreline 11 1 12
Lou-Anne 9 0 9
Marion 5 0 5
Mathias 8 1 9
Mathilde 13 2 15
Nawelle 24,5 2 26,5
Pierre 14,5 1 15,5
Violaine 11 1 12
Violette 17 2 19

 

 

RESULTATS DE LA 2eme MANCHE DU 14/02/2013 :

6eme KEATON
nom prénom calculs Problèmes Total
V Axel 0 2 2
P Charlotte 8 0,5 8,5
P Dorian 0 2 2
C Dorian 4 2 6
B Flavie 4 2 6
F Forian 0 4 4
G Freddy 0 1 1
M Inés 1 0,5 1,5
C Jeanne-charlotte 11 3 14
B Leonie 2 1 3
B Maélys 6 0,5 6,5
G Mariette 6 2 8
B Mathilde 4 3 7
F Matthis 0 2 2
M Maxence 0 1 1
B Méline 14 2 16
N Nicolas 0 2 2
B Océane 5 0 5
D Ophélie 6 1 7
M Terry 1 1 2
R Thomas 4 1 5
M Thomas 5 2 7

 

6eme TATI
Nom Prénom Calculs Problèmes Total
H Abdallah 3 0 3
B Alice 10 0 10
G Antoine 8 1 9
H Arthur 2 0 2
F Chloé 8 1 9
B Eloïse 12 1 13
D Gwénaëlle 2 0 2
M Jeremy 5 0,5 5,5
V Léo 16 1 17
P Loana 9 0 9
H Marsati 0 0 0
M Mathieu 8 1 9
Q Mathis 6 2 8
G Raphaël 1 0 1
R Sarouma 0 1 1
FP Soline 4 0,5 4,5
G Teddy 6 0 6
G Tristan 4 0 4
C Tristan 9 3 12
L Yoann 7 0 7