Pour se distraire Diane et Victor jouent avec un circuit de voitures électriques.
Diane pilote la voiture 1 et Victor pilote la voiture 2
Voici les résultats chronométriques de Diane et de la voiture 1 sur la piste extérieure
Temps total 00:22.66 nombre de tours 10
nombre de tours | temps cumulé | temps au tour |
01 | 00:02.55 | 00:02.55 |
02 | 00:04.71 | 00:02.16 |
03 | 00:06.91 | 00:02.20 |
04 | 00:09.14 | 00:02.23 |
05 | 00:11.39 | 00:02.25 |
06 | 00:13.57 | 00:02.18 |
07 | 00:15.77 | 00:02.20 |
08 | 00:18.12 | 00:02.35 |
09 | 00:20.42 | 00:02.30 |
10 | 00:22.66 | 00:02.24 |
Voici les résultats chronométriques de Victor avec la voiture 2 sur la piste intérieure
Temps total 00:20.57 nombre de tours 10
nombre de tours | temps cumulé | temps au tour |
01 | 00:02.62 | 00:02.62 |
02 | 00:04.68 | 00:02.06 |
03 | 00:06.84 | 00:02.16 |
04 | 00:08.85 | 00:02.01 |
05 | 00:10.97 | 00:02.12 |
06 | 00:12.91 | 00:01.94 |
07 | 00:14.94 | 00:02.03 |
08 | 00:16.82 | 00:01.88 |
09 | 00:18.72 | 00:01.90 |
10 | 00:20.57 | 00:01.85 |
Victor pense avoir la voiture 2 la plus rapide. Diane lui précise que ce n’est pas parce qu’il a mis moins de temps sur la piste intérieure que la voiture 2 est la plus rapide.